চেইন লিংক বেড়া তারেক এবং যন্ত্রাংশ ও ধাতব জাল জন্য পেশাদার।
উচ্চমানের, অনুরোধযোগ্য মূল্য এবং সর্বোত্তম পরিষেবা
চেইন লিংক বেড়া তারেক এবং যন্ত্রাংশ ও ধাতব জাল জন্য পেশাদার।
উচ্চমানের, অনুরোধযোগ্য মূল্য এবং সর্বোত্তম পরিষেবা
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | XR |
| সাক্ষ্যদান: | SGS |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ই.এ |
|---|---|
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 7 দিন পর |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| পণ্যের নাম: | স্টেইনলেস স্টীল প্রসারিত ধাতু জাল | উপাদান: | SS304/316 |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 0.5-8 মিমি | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | 1. পাউডার লেপা 2. ফ্লুরোকার্বন স্প্রে করা (PVDF) 3. পলিশিং |
| প্রস্থ: | 0.2-2.4 মি | দৈর্ঘ্য: | 0.5-5 মি |
| খোলার আকার: | বৃত্তাকার, ডিম্বাকৃতি, ষড়ভুজ এবং হীরা ইত্যাদি। | SWDxLWD: | 2mmx4mm~100mmx200mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চিড়িয়াখানা স্টেইনলেস স্টীল প্রসারিত ধাতব জাল,পথ প্রসারিত ধাতু হীরা জাল,টানা প্লেট প্রসারিত ধাতু হীরা জাল |
||
ওয়াকওয়ে চিড়িয়াখানা বেড়া জালের জন্য প্রসারিত মেটাল মেশ / টানা প্লেট প্রসারিত তারের জাল
| প্রসারিত ধাতু জাল স্পেসিফিকেশন | ||||||
| শীট পুরুত্ব | প্রস্থে খোলা হচ্ছে মিমি |
দৈর্ঘ্যে খোলা মিমি |
কান্ড | রোল প্রস্থ মিমি |
রোল দৈর্ঘ্য মিমি |
ওজন kg/m2 |
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
| 0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
| 0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
| 0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
| 4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
| 5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
| 6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Karen
টেল: +86 13313183108
ফ্যাক্স: 86-133-1318-3108