চেইন লিংক বেড়া তারেক এবং যন্ত্রাংশ ও ধাতব জাল জন্য পেশাদার।
উচ্চমানের, অনুরোধযোগ্য মূল্য এবং সর্বোত্তম পরিষেবা
চেইন লিংক বেড়া তারেক এবং যন্ত্রাংশ ও ধাতব জাল জন্য পেশাদার।
উচ্চমানের, অনুরোধযোগ্য মূল্য এবং সর্বোত্তম পরিষেবা
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | XR |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | এসএসডাব্লুএমএফ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইএ |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ওয়াটার প্রুফ প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং তারপরে কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন পরে আপনার পেমেন্ট পান |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 5000 ইউনিট |
| পাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল 304,316 | আবেদন: | পরিস্রাবণ এবং পৃথকীকরণ |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠতল: | স্মুথ স্ক্রিন | আকৃতি: | বৃত্তাকার আকার এবং আয়তক্ষেত্রাকার আকৃতি |
| স্তর: | একক স্তর, ডাবল স্তর, একাধিক স্তর | প্রান্ত: | অ্যালুমিনিয়াম রিম |
| বেধ: | 0.5-5mm | রন্ধ্র: | 1 মাইক্রন -400 মাইক্রন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসএস 304 তারের জাল ফিল্টার ডিস্ক,0.5 মিমি স্টেইনলেস স্টিল ফিল্টার ডিস্ক,1 মাইক্রন স্টেইনলেস স্টিল ফিল্টার ডিস্ক |
||
উচ্চ প্রিসিন স্টেইনলেস স্টিল জাল পর্দা ফিল্টার জাল জারা প্রতিরোধের
স্ক্রিন ফিল্টার জাল বর্ণনা
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল 304,316,316L, তামা, অ্যালুমিনিয়াম। |
| আকার | বৃত্তাকার, আয়তক্ষেত্রাকার, টেরয়েডাল, ডিম্বাকৃতি, অন্যান্য বিশেষ আকার |
| আকার | 5 মিমি, 10 মিমি, 50 মিমি -20 মিমি এবং আরও কিছু |
| স্তর | একক স্তর, ডাবল স্তর, বহু স্তরসমূহ |
| ফিল্টার অ্যাপারচার | 1 মাইক্রন, 3 মাইক্রন, 5 মাইক্রন, 10 ম্যাক্রোন এবং আরও অনেক কিছু |
স্ক্রিন ফিল্টার জাল স্পেসিফিকেশন
| জাল / ইঞ্চি | তারের ব্যাস | অ্যাপারচার | খোলা এলাকা | ওজন (এলবি) / 100 স্কয়ার ফুট | ||
| ইঞ্চি | এমএম | ইঞ্চি | এমএম | |||
| 1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2 এক্স 2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3 এক্স 3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4 এক্স 4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4 এক্স 4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5 এক্স 5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6 এক্স 6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8 এক্স 8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10 এক্স 10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10 এক্স 10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12 এক্স 12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12 এক্স 12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14 এক্স 14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14 এক্স 14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
| 24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| 30 এক্স 30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
| 30 এক্স 30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| 30 এক্স 30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
| 60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| 60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| 70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| 80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
স্ক্রিন ফিল্টার জাল অক্ষর
| গ্যারান্টিযুক্ত সহজ পরিষ্কার |
| সমস্ত কফি ব্রিওয়ার ফিট করে |
| কখনও ভাঙার জন্য ডিজাইন করা হয়নি (আজীবনের গ্যারান্টি) |
| জারা প্রতিরোধের, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, কম তাপমাত্রা প্রতিরোধী, অ্যান্টি-অ্যাসিড, ক্ষার প্রমাণ, মরিচা মুক্ত, আগুন প্রতিরোধ, জলরোধী। |
স্ক্রিন ফিল্টার জাল অ্যাপ্লিকেশন
| অ্যাসিড এবং ক্ষারীয় পরিবেশগত অবস্থার অধীনে স্ক্রিনিং এবং পরিস্রাবণের জন্য ব্যবহৃত হয়, কাদা নেটওয়ার্ক হিসাবে তেল শিল্প, একটি চালনি ফিল্টার হিসাবে রাসায়নিক রাসায়নিক ফাইবার শিল্প, এবং একটি পিকিং নেট হিসাবে বৈদ্যুতিন সংস্থার শিল্প। |
| খনন, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, খাদ্য, ওষুধ, যন্ত্রপাতি উত্পাদন এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। |
| এটি এয়ার কন্ডিশনার, পিউরিফায়ার, রেঞ্জ হুডস, এয়ার ফিল্টার, ডিহমিডিফায়ার এবং ধুলো সংগ্রহকারীগুলিতে ব্যবহৃত হয়।এটি বিভিন্ন পরিস্রাবণ, ধূলিকণা অপসারণ এবং বিচ্ছেদ প্রয়োজনীয়তার জন্য উপযুক্ত। |
| ফিল্টারটি কফি বা বিয়ার ফিল্টার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Karen
টেল: +86 13313183108
ফ্যাক্স: 86-133-1318-3108