চেইন লিংক বেড়া তারেক এবং যন্ত্রাংশ ও ধাতব জাল জন্য পেশাদার।
উচ্চমানের, অনুরোধযোগ্য মূল্য এবং সর্বোত্তম পরিষেবা
চেইন লিংক বেড়া তারেক এবং যন্ত্রাংশ ও ধাতব জাল জন্য পেশাদার।
উচ্চমানের, অনুরোধযোগ্য মূল্য এবং সর্বোত্তম পরিষেবা
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | XR |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,CE |
| মডেল নম্বার: | প্রধানমন্ত্রী-008 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি টুকরো জন্য প্যাকেজ ফিল্ম, 1 টুকরা মধ্যে প্যাক বিভিন্ন টুকরা |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন পরে পেমেন্ট পান |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 5000 পিসি |
| নাম: | ছিদ্রযুক্ত ধাতু জাল | রঙ: | সিলভার + + ই এম |
|---|---|---|---|
| প্রযুক্তি: | সচ্ছিদ্র | পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | galvanized |
| গর্তের আকার: | 2mm | প্যানেল আকার: | 1.0x2.0M, 1.2x2.4M বা আপনার অনুরোধ হিসাবে |
| হোল টাইপ: | বৃত্তাকার ছিদ্র সাধারণত, অন্যান্য আকারও আমরা করতে পারি | ব্যবহার: | সজ্জা, জাল রক্ষা, আলংকারিক ছিদ্রযুক্ত ধাতু |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছিদ্রযুক্ত জাল শীট,ছিদ্রযুক্ত ধাতব জাল স্ক্রিন |
||
কাস্টমাইজড সাইজ ছিদ্রযুক্ত ধাতব ক্লেডিং প্যানেলগুলি গ্যালভানাইজ ছিদ্রযুক্ত ধাতব জাল
1. উপাদান:
স্টেইনলেস স্টিল, লো কার্বন ইস্পাত প্লেট, গ্যালভেনাইজড পিভিসি শীট, কোল্ড রোলড কয়েল, হট রোলড প্লেট, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট ইত্যাদি।
2. প্রকার:
প্যাটার্ন পঞ্চিং নেট, পঞ্চ নেট গঠন, বিশেষ বেধ পঞ্চ নেট, বিশেষ পাতলা পাঞ্চ নেট, মাইক্রোহোল পঞ্চ নেট, লাইন কাটিয়া ছিদ্র নেট।লাইজার ছিদ্র নেটওয়ার্ক এবং আরও অনেক কিছু।
3. হোল প্যাটার্ন:
আয়তক্ষেত্রাকার গর্ত, স্কোয়ার হোল, ডায়মন্ড হোল, গোল গর্ত, ষড়ভুজীয় গর্ত, ক্রস হোল, ত্রিভুজ ছিদ্র, স্লটেড হোল বোর, লম্বা কোমর গর্ত, বরই পুষ্প, আঁশ, বোর গর্ত প্যাটার্ন, একটি পেন্টগ্রাম, অনিয়মিত, ড্রামহোল ইত্যাদি।
পণ্যের তথ্য
| প্রধান প্যারামিটার | |
| নাম | ছিদ্রযুক্ত জাল / ছিদ্রযুক্ত পত্রক / পাঞ্চিং জাল / আলংকারিক জাল |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম শীট, স্টিল শীট, জালিত শীট She |
| সারফেস সমাপ্ত |
(1) অ্যালুমিনিয়াম উপাদান জন্য খাবার শেষ আনোডাইজড ফিনিস (কেবল রূপালী) গুঁড়া লেপা (যে কোনও রঙ) পিভিডিএফ (যে কোনও রঙ, মসৃণ পৃষ্ঠ এবং দীর্ঘ আয়ু) |
|
(2) লোহা ইস্পাত উপাদান জন্য গ্যালভানাইজড: বৈদ্যুতিক গ্যাভালাইজড, হট-ডিপ গ্যালভেনাইজড গুঁড়া লেপ |
|
| পত্রকের আকার (মি) | 1x1 মিটার, 1x2 মিটার, 1.2x2.4 মি, 1.22x2.44 মি, ইত্যাদি |
| বেধ (মিমি) | 2.0 মিমি ~ 10mm, মানক: 2.mm, 2.5 মিমি, 3.0 মিমি। |
| ছিদ্র আকার | শব্দ, বর্গক্ষেত্র, হীরা, ষড়ভুজ, তারা, ফুল ইত্যাদি |
| ছিদ্র উপায় | সোজা ছিদ্র, স্থির ছিদ্র |
বিভিন্ন ছিদ্র চিত্র
![]()
| রাউন্ড হোলস স্ট্যাটার্ড প্যাটার্ন | |||
| গর্ত | সেন্টার | গেজ / প্ল্যাট পুরু। |
খোলা এলাকা |
| .020 "আরডি | .045 "স্ট্যাগ | 26 | 18% |
| 1/32 "আরডি | 1/16 "স্ট্যাগ | 22 | 23% |
| 3/64 "আরডি | 5/64 "স্ট্যাগ | 24 | 33% |
| 3/64 "আরডি | 3/32 "স্ট্যাগ | 22 থ্রু 18 | 23% |
| 1/16 "আরডি | 3/32 স্ট্যাগ | 22 থেকে 16 | 40% |
| 1/16 "আরডি | 7/64 "স্ট্যাগ | 20 থ্রু 16 | 30% |
| 1/16 "আরডি | 1/8 "স্ট্যাগ | 26 থ্রু 16 | 23% |
| 5/64 "আরডি | 1/8 "স্ট্যাগ | 22 থ্রু 14 | 35% |
| 3/32 "আরডি | 5/32 "স্ট্যাগ | 24 থ্রু 14 | 33% |
| 3/32 "আরডি | 3/16 "স্ট্যাগ | 24 | 23% |
| .117 আরডি | 5/32 "স্ট্যাগ | 18 | 51% |
| 1/8 "আরডি | 3/16 "স্ট্যাগ | 24 এর 11 | 40% |
| 1/8 "আরডি | 7/32 "স্ট্যাগ | 14 এর মাধ্যমে 12 | 30% |
| 1/8 "আরডি | 1/4 "স্ট্যাগ | 14, 13 | 23% |
| 9/64 "আরডি | 3/16 "স্ট্যাগ | 18 | 51% |
| 5/32 "আরডি | 3/16 "স্ট্যাগ | 22 থেকে 16 | 63% |
| 5/32 "আরডি | 1/4 "স্ট্যাগ | 20 থ্রু 10 | 35% |
| 3/16 "আরডি | 7/32 "স্ট্যাগ | 22 থেকে 16 | 67% |
| 3/16 "আরডি | 1/4 "স্ট্যাগ | 24 থ্রু 12 | 51% |
| 3/16 "আরডি | 5/16 "স্ট্যাগ | 10, 3/16 " | 33% |
| 3/16 "আরডি | 3/8 "স্ট্যাগ | 14 এর মাধ্যমে 10 | 23% |
| 1/4 "আরডি | 5/16 "স্ট্যাগ | 20 থ্রু 16 | 58% |
| 1/4 "আরডি | 3/8 "স্ট্যাগ | 26 থেকে 1/4 " | 40% |
| 17/64 "আরডি | 5/16 "স্ট্যাগ | 20 | 66% |
| 5/16 " | 7/16 "স্ট্যাগ | ২০ থেকে ১/৪ " | 46% |
| 3/8 "আরডি | 9/16 "স্ট্যাগ | 20 থেকে 1/4 " | 40% |
| ১/২ "আরডি | 11/16 "স্ট্যাগ | 20 থেকে 1/4 " | 48% |
| ১/২ "আরডি | 3/4 "স্ট্যাগ | 16 | 40% |
| 5/8 "আরডি | 7/8 "স্ট্যাগ | 10 থেকে 1/4 " | 46% |
| 3/4 "আরডি | 1 "স্ট্যাগ | ১ th থেকে ১/৪ " | 51% |
| 1 "আরডি | ২-৩ / ৮ "স্ট্যাগ | 10 থেকে 1/4 " | 48% |
| 1-1 / 4 "আরডি | 1-5 / 8 "স্ট্যাগ | 1/4 " | 54% |
| 1-1 / 2 "আরডি | 2 "স্ট্যাগ | 1/4 " | 51% |
| 2 "আরডি | 2-1 / 2 "স্ট্যাগ | 1/4 " | 58% |
| 2-1 / 2 "আরডি | 3 "স্ট্যাগ | 3/16 " | 63% |
| 3 "আরডি | 3-1 / 2 "স্ট্যাগ | 3/16 " | 67% |
| 4 "আরডি | 4-1 / 2 "স্ট্যাগ | 10 | 72% |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Karen
টেল: +86 13313183108
ফ্যাক্স: 86-133-1318-3108